| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7463167 ] 楓月 的評論:寶貝很美,最乖最聽話了( 2024-12-06 00:38:07 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7328225 ] 的評論:很好溝通,下面粉嫩( 2024-12-04 02:23:39 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6961276 ] 你好歐歐 的評論:身材超棒( 2024-12-04 01:49:50 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7392429 ] 蒼嵐 的評論:身材超級棒!( 2024-12-04 00:36:20 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV1688495 ] WOHA 的評論:漂亮可愛( 2024-12-03 13:03:06 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-06 | 00:01 | 00:50 | 48 分鐘 |
2 | 2024-12-05 | 21:49 | 22:29 | 40 分鐘 |
3 | 20:34 | 21:08 | 34 分鐘 | |
4 | 17:19 | 17:54 | 35 分鐘 | |
5 | 15:15 | 16:50 | 94 分鐘 | |
6 | 11:17 | 11:42 | 25 分鐘 | |
7 | 08:35 | 10:35 | 120 分鐘 | |
8 | 2024-12-04 | 21:59 | 22:57 | 58 分鐘 |
9 | 20:40 | 21:07 | 27 分鐘 | |
10 | 19:17 | 20:14 | 57 分鐘 | |
11 | 16:42 | 17:11 | 29 分鐘 | |
12 | 13:46 | 15:35 | 110 分鐘 | |
13 | 03:38 | 04:14 | 35 分鐘 | |
14 | 00:02 | 03:00 | 178 分鐘 | |
15 | 2024-12-03 | 19:11 | 20:15 | 64 分鐘 |
16 | 14:38 | 15:27 | 49 分鐘 | |
17 | 13:13 | 13:54 | 41 分鐘 | |
18 | 10:46 | 12:39 | 113 分鐘 | |
19 | 08:24 | 09:27 | 63 分鐘 | |
20 | 2024-12-02 | 21:16 | 21:43 | 28 分鐘 |
21 | 16:33 | 17:26 | 54 分鐘 | |
22 | 16:19 | 16:24 | 5 分鐘 | |
23 | 09:22 | 10:25 | 63 分鐘 | |
24 | 04:51 | 05:09 | 18 分鐘 | |
25 | 03:41 | 04:15 | 34 分鐘 | |
26 | 02:43 | 03:31 | 48 分鐘 | |
27 | 00:33 | 02:07 | 93 分鐘 | |
28 | 2024-12-01 | 22:47 | 23:22 | 35 分鐘 |
29 | 21:13 | 21:40 | 27 分鐘 | |
30 | 20:40 | 21:00 | 20 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2177888.e657uu.com ALL RIGHTS RESERVED. |